PCZ 0203 B

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 1,2 kN |
estática | C0 | 3,75 kN |
Designação | ||
PCZ 0203 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 3,175 mm | |
D | 4,763 mm | |
B | 4,763 mm | |
Massa | ||
- kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 1,2 kN |
estática | C0 | 3,75 kN |
Designação | ||
PCZ 0203 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 3,175 mm | |
D | 4,763 mm | |
B | 4,763 mm | |
Massa | ||
- kg |